Statistik Rentang Usia
Angka dan diagram rentang berdasarkan usia penduduk Desa Golago Kusuma.
Tabel Statistik Rentang Usia
| nomor | Kelompok_Umur | Laki_laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALITA | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 4 | 6 | 10 |
| 4 | ANAK-ANAK | 14 | 11 | 25 |
| 5 | 10 s/d 14 Tahun | 8 | 3 | 11 |
| 6 | 15 s/d 19 Tahun | 5 | 3 | 8 |
| 7 | DEWASA | 12 | 18 | 30 |
| 8 | 20 s/d 24 Tahun | 4 | 7 | 11 |
| 9 | 25 s/d 29 Tahun | 4 | 9 | 13 |
| 10 | 30 s/d 34 Tahun | 5 | 6 | 11 |
| 11 | TUA | 39 | 30 | 69 |
| 12 | 35 s/d 39 Tahun | 7 | 6 | 13 |
| 13 | 40 s/d 44 Tahun | 4 | 3 | 7 |
| 14 | 45 s/d 49 Tahun | 3 | 2 | 5 |
| 15 | 50 s/d 54 Tahun | 5 | 7 | 12 |
| 16 | 55 s/d 59 Tahun | 6 | 1 | 7 |
| 17 | 60 s/d 64 Tahun | 3 | 2 | 5 |
| 18 | 65 s/d 69 Tahun | 4 | 2 | 6 |
| 19 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 20 | 75 Tahun ke Atas | 1 | 1 | 2 |
| nomor | Kelompok_Umur | Laki_laki | Perempuan | Total |
