Statistik Profesi Penduduk
Angka dan diagram Profesi pekerjaan penduduk Desa Golago Kusuma.
Tabel Statistik Profesi
| nomor | Pekerjaan | jumlah_penduduk |
|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 38 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 27 |
| 3 | PETANI/PEKEBUN | 23 |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 18 |
| 5 | PERDAGANGAN | 8 |
| 6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 |
| 7 | KARYAWAN HONORER | 3 |
| 8 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 1 |
| 10 | PENSIUNAN | 1 |
| nomor | Pekerjaan | jumlah_penduduk |
